PA系列
尼龍(Nylon)6
超高強度, 強韌性
玻璃纖維強化,超韌級
 
                            | 規格 | 特性說明 | 物性表 | 
|---|---|---|
| 1100GF | 10% 玻璃纖維強化 | 下載 | 
| 1200GF | 20% 玻璃纖維強化 | 下載 | 
| 1300GF | 30% 玻璃纖維強化 | 下載 | 
| 1400GF | 40% 玻璃纖維強化,高強度,高剛性 | 下載 | 
| 1450GF | 45% 玻璃纖維強化,高強度,高剛性 | 下載 | 
| 1500GF | 50% 玻璃纖維強化,高強度,高剛性 | 下載 | 
| 1100ST | 10% Elastomer 填充,增韌級,低溫耐衝擊 | 下載 | 
| 1504AN | 60% 玻璃纖維強化,高強度,高剛性,低翹曲 | 下載 | 
| 1200ST | 20% Elastomer 填充,增韌級,低溫耐衝擊 | 下載 | 
| 1340ST | 30% Elastomer 填充,增韌級,低溫耐衝擊 | 下載 | 
 
                    